Ntoo Chip Roj Pellet Tshuab Pellet Cov Teeb Meem Zoo: Cov Lus Qhia Teeb Meem thiab Kev Tiv Thaiv
Cov pellet tsis zoo uas ua los ntawm cov tshuab ntoo pellet feem ntau yog tshwm sim los ntawm kev sib xyaw ua keraw khoom instability, txheej txheem deviation, thiab mechanical hnav.
Phau ntawv qhia no muab cov qauv tsimKev kuaj mob tsis raug + kho sai + kev tiv thaiv kev tiv thaivrau ruaj khov ntau lawm rov qab.
I. Txheej txheem daws teeb meem
Table: Kauj Ruam -los ntawm -Step Fault Diagnosis System
| Kauj ruam | Cov khoom soj ntsuam | Standard Range / Action | Lub hom phiaj |
|---|---|---|---|
| 1 | Main lub cev muaj zog tam sim no | 70% -90% rated load | Ntes overload/idle |
| 2 | Tshem tawm kub | 80-100 degree | Xyuas overheating |
| 3 | Raw khoom noo noo | 13%–15% | Siv tau qhov txias txias |
| 4 | Particle loj | 1-3 hli | Xyuas kom muaj kev pub mis zoo ib yam |
| 5 | Pub noj system | Tsis muaj kev thaiv, ruaj khov ntws | Tiv thaiv kev tshaib plab |
| 6 | Tuag & roller gap | 0.1-0.3 hli | Paub meej tias compression stability |
| 7 | Tshem tawm qhov system | Tsis thaiv los yog hnav | Xyuas kom cov zis du |
| 8 | Kev hloov kho | Me me batch xeem | Txheeb xyuas qhov rov qab |
👉 Nov yog ibtag nrho kaw - voj kab mob saw: Khoom siv → Txheej txheem → Tshuab → Tshawb xyuas
2. Kev kho ceev ceev rau cov tub ntxhais zoo tsis ua hauj lwm
Table: Fault → Ua → Solution Matrix
| Hom txhaum | Qhov Tseem Ceeb | Kev kho sai sai |
|---|---|---|
| Xaws & brittle pellets | Tsawg noo noo / qis compression | Ua kom noo noo, hloov siab - compression tuag, kho qhov sib txawv ntawm cov menyuam |
| Tsis sib npaug pellet ntev | Tuag blockage / tawm tsis ruaj khov | Ntxuav lub qhov tuag, kho cov hniav tawm |
| Rough nto & burrs | Hnav tuag / oversized hais | Hloov cov tuag du, tswj particle loj |
| Cracks nyob rau hauv pellets | Moisture + stress imbalance | Stabilize noo noo, optimize compression piv |
| Blackened / burnt pellets | Overheating / tsis muaj kev sib txhuam | Kho tus nqi pub, ntshiab thaiv, txo qhov kub thiab txias |
3. Ntev-Lub Sijhawm Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv
1. Kev tu txhua hnub (Per Shift Standard)
| Qeb | Cov ntsiab lus tshuaj xyuas |
|---|---|
| Ntxuav qhov system | Pub inlet, chamber, tawm qhov hluav taws xob |
| Hnav qhov chaw | Tuag, rollers, tawm hniav |
| Mechanical system | Bearings, siv, bolts |
| Kev saib xyuas kev ua haujlwm | Tam sim no, kub, pellet zoo |
👉 Txoj Cai:Txhua qhov txawv txav=kaw tam sim + tshuaj xyuas
2. Kev tu tsis tu ncua (500–800 Teev Sij Hawm)
Table: Maintenance Plan
| Cheebtsam | Kev Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm |
|---|---|
| Cov menyuam bearings | Hloov roj / tshuaj xyuas hnav |
| Siab rollers | Hloov yog hnav tshaj qhov txwv |
| Tuag phaj | Kos qhov hnav, nto tiav |
| Qhov system kis | Kev tshuaj xyuas tag nrho & nruj |
| Qhov system calibration | Parameter reset & alignment |
👉 Yog tias tuag hnav tshaj tus qauv:
Hloov nrog42CrMo siab -lub zog tuag
3. Tag Nrho Qhov System Overhaul
- Ua tiav tshuab kuaj xyuas
- Parameter recalibration
- Kev tshem tawm qhov yuam kev zais
- Kev sim ua haujlwm validation
4. Cov Cai Tswj Kev Ua Haujlwm Ua Haujlwm (Kev Nyab Xeeb + Txheej Txheem Logic)
Table: Cov Qauv Txheej Txheem Ua Haujlwm
| Txoj Cai | Kev xav tau |
|---|---|
| Kev nyab xeeb ua ntej | Fais fab tuag, txias ua ntej kho |
| Yooj yim- thawj qhov kev kuaj mob | Pib los ntawm raw cov ntaub ntawv → ces machinery |
| Lub ntsiab hierarchy | Sab nraud systems → core Cheebtsam |
| Spare xeem txheem | Siv cov khoom qub / tau tshaj - qhov zoo |
| Tshaj tawm - kho validation | Me me batch xeem ua ntej tag nrho load |
5. Kev txawj ntse daws teeb meem logic
Fault Priority Tsob Ntoo
👉 Thaum cov pellet tsis zoo tshwm sim:
Khoom siv ua ntej
- Moisture
- Particle loj
- Cov impurities
Txheej txheem thib ob
- Kub
- Pub stability
- Compression ratio
Mechanical system kawg
- Tuag hnav
- Roller mob
- Tshem tawm qhov system
6. Ntsiab Engineering Summary
- Pellet quality tsis ua hauj lwm yog ibsystem- theem tsis sib npaug, tsis yog ib qho kev ua txhaum -
- Moisture stability (13-15%) yogcore tswj parameter
- 80-100℃yog qhovzoo tshaj plaws lignin ua kom ntau yam
- 0.1-0.3 hli cov menyuam sib txawv kom ntseeg tauruaj khov compression tshuav
- Feem ntau qhov tsis ua haujlwm yog los ntawmpub mis tsis ruaj khov + thermal imbalance
Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb 👉Tiv tauj peb kom paub meej ntxiv
Tuam txhab Profile







